Combien puis-je transmettre à mes enfants
sans payer de droits ?
Un simulateur interactif conçu pour modéliser vos projets de transmission.
Configurateur
Montant global transmissible
Total cumulé entièrement exonéré de droits de succession ou de donation.
L'Empilement Patrimonial Exonéré
Représentation par enfantAbattement Légal (Ligne directe)
Du vivant du donateur. Entièrement renouvelable tous les 15 ans.
Don familial de sommes d'argent
Du vivant du donateur de moins de 80 ans à un enfant majeur.
Assurance-Vie (Versements avant 70 ans)
Transmis au décès. Abattement par bénéficiaire désigné.
Assurance-Vie (Versements après 70 ans)
Transmis au décès. Abattement global partagé entre tous les bénéficiaires.
Donation Exceptionnelle (Art. 790 A Bis)
Du vivant. Dispositif spécifique exonéré pour financer l'acquisition d'une RP neuve ou d'une entreprise.
La Table de Référence de la Succession
| Dispositif d'Optimisation | Par Parent / 1 Enfant | Par Parent / 2 Enfants | Par Parent / 3 Enfants | Temporalité légale |
|---|---|---|---|---|
| Abattement Légal (Ligne directe) | 100 000 € | 200 000 € | 300 000 € | Renouvelable tous les 15 ans (Vivant) |
| Don familial de sommes d'argent (Don Sarkozy) | 31 865 € | 63 730 € | 95 595 € | Renouvelable tous les 15 ans (Donateur < 80 ans) |
| Assurance-Vie (Versements avant 70 ans) | 152 500 € | 305 000 € | 457 500 € | Au décès (Par bénéficiaire) |
| Assurance-Vie (Versements après 70 ans) | 30 500 € | 30 500 € | 30 500 € | Au décès (Abattement global partagé) |
| Abattement Spécifique (Art. 790 A Bis) | 100 000 € | 200 000 € | 300 000 € | Du vivant (Acquisition résidence principale neuve) |
| 1 Parent / Abattements utilisés 1 fois | 414 865 € | 799 230 € | 1 183 595 € | Cumul standard de tous les leviers |
| 1 Parent / Abattements utilisés 2 fois | 546 730 € | 1 062 960 € | 1 579 190 € | Anticipation sur plus de 15 ans |
| 2 Parents (Couple) / Abattements 1 fois | 829 730 € | 1 598 460 € | 2 367 190 € | Transmission conjointe optimisée |
| 2 Parents (Couple) / Abattements 2 fois | 1 093 460 € | 2 125 920 € | 3 158 380 € | Le summum de l'anticipation fiscale |
Et nous ne parlons pas encore du Démembrement de Propriété...
Les montants présentés ci-dessus sont des abattements bruts calculés en pleine propriété. En gestion de patrimoine, nous utilisons en complément le démembrement pour donner la nue-propriété tout en conservant l'usufruit.
Base fiscale décotée
Les droits sont calculés uniquement sur la valeur de la nue-propriété (ex: 40% de la valeur à 61 ans), permettant de transmettre 2,5x plus de biens avec les mêmes abattements.
Protection du donateur
Vous continuez à habiter vos biens immobiliers ou à percevoir les loyers/dividendes tout au long de votre vie.